項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲国产精品无码久久九九大片 | 日本XXXX色视频在线播放 | 国产免费一区二区三区 | 性夜夜春夜夜爽AA片A | 996久久国产精品线观看 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 |
贵港市 | 孟津县 | 乌鲁木齐市 | 库尔勒市 | 米易县 | 邯郸市 |
青岛市 | 南康市 | 芦山县 | 公安县 | 项城市 | 龙陵县 |
上杭县 | 西青区 | 格尔木市 | 邢台县 | 泉州市 | 中山市 |